Mekini Huila Huila Hookahi
Ninau
1.Incoming maka Material | |
Mea maka | HR、CR kalapona kila wili |
Ikaika U'i | σb≤600Mpa |
Hua ikaika | σs≤315Mpa |
Laulā Kaha | 40~103 mm |
OD o ka wili kila | Max.Φ2000 mm |
ID o ka wili kila | Φ508 mm |
Kaumaha o ke kila kila | ʻO Max.2.0 tons / coil |
Mānoanoa Pā | Paipu Poe: 0.25-1.5mm |
Ka huinaha a me ka Rectangle: 0.5-1.5mm | |
Kūlana Strip | lihi ʻoki |
Kaha mānoanoa hoʻomanawanui | Max.± 5% |
ʻO ka hoʻomanawanui ʻana i ka Laulā | ± 0.2mm |
Kāmeʻa wehe | Max.5mm/10m |
Kiʻekiʻe Burr | ≤ (0.05 x T) mm (T—mānoanoa kaʻa) |
2. Ka nui o ka mīkini | |
ʻAno: | PL-32Z Type ERW Tube Mill |
Kuhikuhi Hana | TBA na ka mea kuai |
Nui paipu | Paipu Poe: Φ 10~ Φ 32.8 mm * 0.5 ~ 2.0 mm |
Huina huinaha: 8 × 8~ 25.4 × 25.4 mm * 0.5 ~ 1.5 mm | |
ʻĀpana: 10× 6 ~ 31.8 × 19.1 mm (a/b≤2:1) * 0.5 ~ 1.5 mm | |
Hoʻolālā māmā | 30-90m/min |
Wehe i ka waiho ʻana | Hale Paʻa Kū |
Hoʻololi kaʻa | Ke hoʻololi nei i ka wili mai ka ʻaoʻao |
kaʻa hoʻokele wili nui | 1 hoʻonohonoho * DC 37KWX2 |
Kūlana paʻa kiʻekiʻe | XGGP-100-0.4-HC |
Kīkini ʻōwili kū ʻAno | 2 pcs ʻano ʻōwili |
ʻOki ʻili | Saw lele wela/Saw lele anu |
Papa Coveyor | 9m(Mai ka Max.lōʻihi paipu = 6m) |
Ke ʻano hāʻule | ʻO ka ʻaoʻao holoʻokoʻa papaʻaina |
3.Ke kūlana hana | |
Puna uila | Ka uila hoʻolako: AC 380V ± 5% x 50Hz ± 5% x 3PHKa uila mana: AC 220V ± 5% x 50Hz ± 5% x 1PHSolenoid valve DC 24V |
Pumi Ea Komi | 5 Bar ~ 8 Bar |
Paʻi Wai Maka | 1Bar ~ 3Bar |
Wai & Emulsion Mahana | 30°C ma lalo |
Emulsion cooling Pools Volume: | ≥ 20m3x 2sets(Me ke aniani fiber cooling tower≥RT30) |
Kahe wai hooluu emulsion | ≥ 20 m3/Hr |
Emulsion hooluu wai Hapai | ≥ 30m(Ka mana Pump ≥AC4.0Kw*2sets) |
Mea hooluolu no HF welder | Mea hoʻoluʻu wai-wai/Water-water cooler |
ʻO ka peʻahi axial exhaust i loko no ka mahu welded | ≥ AC0.55Kw |
Puhi axial exhaust waho no ka mahu wili | ≥ AC4.0Kw |
4. Papa inoa mīkini
'ikamu | wehewehe | Qty |
1 | Semi auto DOUBLE-HEADS UN-COILER-Mandrel hoʻonui e Pneumatic cylinder-Me Pneumatic disk brake | 1 hoʻonohonoho |
2 | STRIP-POʻO OKI & TIG BUTT WELDER STATION- ʻO ka ʻako ʻana i ke poʻo ma ka Pneumatic cylinder- pū hoʻoheheʻe e holo ʻokoʻa me ka manual - Welder: TIG-315A | 1 hoʻonohonoho |
3 | Hale Paʻa Kū- AC 2.2 Kw Ma ka ʻōnaehana hoʻoponopono wikiwiki inverter- Ke kau nei i ka hale i loko, hoʻoponopono ʻia ka laulā e ke kaulahao | 1 hoʻonohonoho |
4 | ʻO ka ʻōnaehana hoʻokele kaʻa kaʻa DC nui no ka hoʻokumu ʻana/Sizing Section-DC 37KWX2-Me ke keʻena hoʻomalu DC | 1 hoʻonohonoho |
5 | Mekini Nui o PL-32Z | 1 hoʻonohonoho |
Milla hana paipu- Ke komo ʻana i ka hānai ʻana a me ka ʻāpana hoʻopāhaʻi- Wahi hoʻohaʻahaʻa - Kaʻina holo hope | 1 hoʻonohonoho | |
Wahi wiliwili- Kū i ke alakaʻi alakaʻi hili ʻili disk- Kū i ka ʻili (ʻano 2-roller) - Ma waho o ka ʻāpana scrafing (2 pcs kinves) - Kū i ka hao hili ʻana | 1 hoʻonohonoho | |
ʻāpana hoʻoluʻu wai emulsion: (1500mm) | 1 hoʻonohonoho | |
Milla Nani Paipu- ZLY Hoʻopau paʻakikī- ʻĀpana hoʻonui - Hui ho'āʻo wikiwiki - Poʻo Tureke -Ku kū i waho | 1 hoʻonohonoho | |
6 | Pūnaehana welder HF kūlana paʻa(XGGP-100-0.4-HC ,Me ka wai anuanu) | 1 hoʻonohonoho |
7 | ʻili lele wela/ ʻili lele anu | 1 hoʻonohonoho |
8 | Papa hoʻolele (9m)ʻO ka hoʻolei ʻana i ka ʻaoʻao hoʻokahi e ka mea pani ARC | 1 hoʻonohonoho |
Ma ke ʻano he mea kōkua koʻikoʻi, ua hoʻomaikaʻi nui ka mīkini wili huila hoʻokahi i ka pae automation o ka laina hana paipu plastik.Ma ka hoʻopau ʻana i ka pono no ka hana lima, ʻaʻole ia e hoʻonui i ka huahana akā hoʻomaikaʻi pū i ka maikaʻi o ka huahana holoʻokoʻa.Me kēia mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻokō i ka hopena kiʻekiʻe me ka ʻole o ka hoʻopaʻapaʻa ʻana i ka pololei a me ka paʻa ʻana o ke kaʻina hana wili.
Kū ka mīkini wili huila hoʻokahi no kona hiki ke hoʻololi.Hoʻololi ia i nā nui paipu like ʻole a loaʻa i nā hiʻohiʻona ʻelua, ʻo ia ʻo Ø16-Ø32 a me Ø20-Ø63.ʻO kēia versatility e hōʻoia i kā mākou mau mīkini e hiki ke hoʻokō i ka nui o nā pono hana, e hoʻololi i ka nui o nā kikoʻī paipu.Hāʻawi ia i ka maʻalahi e pono ai e hoʻokō i nā pono noi like ʻole, e lilo ia i mea waiwai nui no nā mea hana paipu plastik.
Eia kekahi, hāʻawi ka mīkini i ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana.ʻO kāna kikowaena intuitive a me nā mana hoʻohana-friendly e ʻae i ka hana maʻalahi a me nā hoʻoponopono wikiwiki e like me ka mea e pono ai.Hoʻonui hou ʻia nā mana automation i kūkulu ʻia i kona ʻoluʻolu, e hōʻemi ana i ka pono o ka hana a me nā hana koʻikoʻi.ʻO kēia hoʻolālā e pili ana i ka mea hoʻohana e hōʻoia i ka hoʻohui ʻana o ka mīkini wili huila hoʻokahi i loko o kāu kaʻina hana.
Kūleʻa kā mākou mau mīkini ma ke ʻano o ka lōʻihi a me ka hilinaʻi.Ua kūkulu ʻia me nā mea paʻakikī e kū i ka paʻakikī o ka hana i kēlā me kēia lā, e hāʻawi ana i ka hana maʻamau i kēlā me kēia makahiki.ʻO kāna mau pono mālama haʻahaʻa a me ke ola lawelawe lōʻihi e lilo ia i kumu kūʻai kūpono, e hōʻoia ana i ka hoʻihoʻi wikiwiki ʻana i ka hoʻopukapuka ʻoiai e hōʻemi ana i ka downtime a me nā kumukūʻai hoʻoponopono.