Paipu PVC Crusher
Ninau
1.Incoming maka Material | |
Mea maka | HR、CR kalapona kila wili |
Ikaika U'i | σb≤600Mpa |
Hua ikaika | σs≤315Mpa |
Laulā Kaha | 40~103 mm |
OD o ka wili kila | Max.Φ2000 mm |
ID o ka wili kila | Φ508 mm |
Kaumaha o ke kila kila | ʻO Max.2.0 tons / coil |
Mānoanoa Pā | Paipu Poe: 0.25-1.5mm |
Ka huinaha a me ka Rectangle: 0.5-1.5mm | |
Kūlana Strip | lihi ʻoki |
Kaha mānoanoa hoʻomanawanui | Max.± 5% |
ʻO ka hoʻomanawanui ʻana i ka Laulā | ± 0.2mm |
Kāmeʻa wehe | Max.5mm/10m |
Kiʻekiʻe Burr | ≤ (0.05 x T) mm (T—mānoanoa kaʻa) |
2. Ka nui o ka mīkini | |
ʻAno: | PL-32Z Type ERW Tube Mill |
Kuhikuhi Hana | TBA na ka mea kuai |
Nui paipu | Paipu Poe: Φ 10~ Φ 32.8 mm * 0.5 ~ 2.0 mm |
Huina huinaha: 8 × 8~ 25.4 × 25.4 mm * 0.5 ~ 1.5 mm | |
ʻĀpana: 10× 6 ~ 31.8 × 19.1 mm (a/b≤2:1) * 0.5 ~ 1.5 mm | |
Hoʻolālā māmā | 30-90m/min |
Wehe i ka waiho ʻana | Hale Paʻa Kū |
Hoʻololi kaʻa | Ke hoʻololi nei i ka wili mai ka ʻaoʻao |
kaʻa hoʻokele wili nui | 1 hoʻonohonoho * DC 37KWX2 |
Kūlana paʻa kiʻekiʻe | XGGP-100-0.4-HC |
Kīkini ʻōwili kū ʻAno | 2 pcs ʻano ʻōwili |
ʻOki ʻili | Saw lele wela/Saw lele anu |
Papa Coveyor | 9m(Mai ka Max.lōʻihi paipu = 6m) |
Ke ʻano hāʻule | ʻO ka ʻaoʻao holoʻokoʻa papaʻaina |
3.Ke kūlana hana | |
Puna uila | Ka uila hoʻolako: AC 380V ± 5% x 50Hz ± 5% x 3PHKa uila mana: AC 220V ± 5% x 50Hz ± 5% x 1PHSolenoid valve DC 24V |
Pumi Ea Komi | 5 Bar ~ 8 Bar |
Paʻi Wai Maka | 1Bar ~ 3Bar |
Wai & Emulsion Mahana | 30°C ma lalo |
Emulsion cooling Pools Volume: | ≥ 20m3x 2sets(Me ke aniani fiber cooling tower≥RT30) |
Kahe wai hooluu emulsion | ≥ 20 m3/Hr |
Emulsion hooluu wai Hapai | ≥ 30m(Ka mana Pump ≥AC4.0Kw*2sets) |
Mea hooluolu no HF welder | Mea hoʻoluʻu wai-wai/Water-water cooler |
ʻO ka peʻahi axial exhaust i loko no ka mahu welded | ≥ AC0.55Kw |
Puhi axial exhaust waho no ka mahu wili | ≥ AC4.0Kw |
4. Papa inoa mīkini
'ikamu | wehewehe | Qty |
1 | Semi auto DOUBLE-HEADS UN-COILER-Mandrel hoʻonui e Pneumatic cylinder-Me Pneumatic disk brake | 1 hoʻonohonoho |
2 | STRIP-POʻO OKI & TIG BUTT WELDER STATION- ʻO ka ʻako ʻana i ke poʻo ma ka Pneumatic cylinder- pū hoʻoheheʻe e holo ʻokoʻa me ka manual - Welder: TIG-315A | 1 hoʻonohonoho |
3 | Hale Paʻa Kū- AC 2.2 Kw Ma ka ʻōnaehana hoʻoponopono wikiwiki inverter- Ke kau nei i ka hale i loko, hoʻoponopono ʻia ka laulā e ke kaulahao | 1 hoʻonohonoho |
4 | ʻO ka ʻōnaehana hoʻokele kaʻa kaʻa DC nui no ka hoʻokumu ʻana/Sizing Section-DC 37KWX2-Me ke keʻena hoʻomalu DC | 1 hoʻonohonoho |
5 | Mekini Nui o PL-32Z | 1 hoʻonohonoho |
Milla hana paipu- Ke komo ʻana i ka hānai ʻana a me ka ʻāpana hoʻopāhaʻi- Wahi hoʻohaʻahaʻa - Kaʻina holo hope | 1 hoʻonohonoho | |
Wahi wiliwili- Kū i ke alakaʻi alakaʻi hili ʻili disk- Kū i ka ʻili (ʻano 2-roller) - Ma waho o ka ʻāpana scrafing (2 pcs kinves) - Kū i ka hao hili ʻana | 1 hoʻonohonoho | |
ʻāpana hoʻoluʻu wai emulsion: (1500mm) | 1 hoʻonohonoho | |
Milla Nani Paipu- ZLY Hoʻopau paʻakikī- ʻĀpana hoʻonui - Hui ho'āʻo wikiwiki - Poʻo Tureke -Ku kū i waho | 1 hoʻonohonoho | |
6 | Pūnaehana welder HF kūlana paʻa(XGGP-100-0.4-HC ,Me ka wai anuanu) | 1 hoʻonohonoho |
7 | ʻili lele wela/ ʻili lele anu | 1 hoʻonohonoho |
8 | Papa hoʻolele (9m)ʻO ka hoʻolei ʻana i ka ʻaoʻao hoʻokahi e ka mea pani ARC | 1 hoʻonohonoho |
Me kāna hana paʻa a me ka ʻenehana ʻokiʻoki, ʻo kēia PVC pipe crusher e hōʻoiaʻiʻo i ka hana maikaʻi loa a me ka pono.ʻO ka mīkini ikaika e hōʻoia i ka wikiwiki wikiwiki, e hōʻemi i ka manawa hana holoʻokoʻa a hoʻonui i ka huahana.Hoʻohui ʻia, ua lako ka mīkini me nā hiʻohiʻona palekana holomua e hōʻoia i ka pale ʻana o ka mea hana a pale i nā hanana i manaʻo ʻole ʻia.
Hoʻomaikaʻi hou ka mea hoʻohana i ka maikaʻi a maʻalahi ka hana a me ka hoʻokele.Hōʻike ka SWP Series PVC Pipe Crusher i nā mana intuitive kūpono no nā mea hana ʻike a me nā mea hou i ka ʻoihana.ʻO kāna hoʻolālā paʻa e hōʻoia i ka hoʻokomo maʻalahi a me ka hoʻohui ʻana i nā laina hana e kū nei.
Ma waho aʻe o kāna hana kupanaha, ua kūkulu ʻia kēia mea hoʻoheheʻe paipu PVC no ka lōʻihi a me ka lōʻihi.Hoʻokumuʻia ia mai nā mea waiwai kiʻekiʻe a ho'āʻo ikaikaʻia e pale i nā koʻikoʻi o ka hana kaumaha e hōʻoia i kona hilinaʻi a me ka lōʻihi.Pono ia i ka mālama liʻiliʻi, hoʻemi i ka downtime a hoʻonui i ka huahana.
Eia kekahi, ʻo ka SWP series PVC pipe crusher he mea ʻoluʻolu loa a hiki ke hoʻoikaika i ka hoʻomohala hoʻomau o ka ʻoihana plastics.Ma ka haki ʻana a me ka ʻoki ʻana i nā profile PVC a me nā paipu, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hana hou ʻana a me ka hoʻohana hou ʻana i ka ʻōpala plastik, e hāʻawi ana i kahi ʻōmaʻomaʻo a ʻoi aku ka maikaʻi o ke kaiapuni.