Paʻi Paʻi Paʻi
Ninau
1.Incoming maka Material | |
Mea maka | HR、CR kalapona kila wili |
Ikaika U'i | σb≤600Mpa |
Hua ikaika | σs≤315Mpa |
Laulā Kaha | 40~103 mm |
OD o ka wili kila | Max.Φ2000 mm |
ID o ka wili kila | Φ508 mm |
Kaumaha o ke kila kila | ʻO Max.2.0 tons / coil |
Mānoanoa Pā | Paipu Poe: 0.25-1.5mm |
Ka huinaha a me ka Rectangle: 0.5-1.5mm | |
Kūlana Strip | lihi ʻoki |
Kaha mānoanoa hoʻomanawanui | Max.± 5% |
ʻO ka hoʻomanawanui ʻana i ka Laulā | ± 0.2mm |
Kāmeʻa wehe | Max.5mm/10m |
Kiʻekiʻe Burr | ≤ (0.05 x T) mm (T—mānoanoa kaʻa) |
2. Ka nui o ka mīkini | |
ʻAno: | PL-32Z Type ERW Tube Mill |
Kuhikuhi Hana | TBA na ka mea kuai |
Nui paipu | Paipu Poe: Φ 10~ Φ 32.8 mm * 0.5 ~ 2.0 mm |
Huina huinaha: 8 × 8~ 25.4 × 25.4 mm * 0.5 ~ 1.5 mm | |
ʻĀpana: 10× 6 ~ 31.8 × 19.1 mm (a/b≤2:1) * 0.5 ~ 1.5 mm | |
Hoʻolālā māmā | 30-90m/min |
Wehe i ka waiho ʻana | Hale Paʻa Kū |
Hoʻololi kaʻa | Ke hoʻololi nei i ka wili mai ka ʻaoʻao |
kaʻa hoʻokele wili nui | 1 hoʻonohonoho * DC 37KWX2 |
Kūlana paʻa kiʻekiʻe | XGGP-100-0.4-HC |
Kīkini ʻōwili kū ʻAno | 2 pcs ʻano ʻōwili |
ʻOki ʻili | Saw lele wela/Saw lele anu |
Papa Coveyor | 9m(Mai ka Max.lōʻihi paipu = 6m) |
Ke ʻano hāʻule | ʻO ka ʻaoʻao holoʻokoʻa papaʻaina |
3.Ke kūlana hana | |
Puna uila | Ka uila hoʻolako: AC 380V ± 5% x 50Hz ± 5% x 3PHKa uila mana: AC 220V ± 5% x 50Hz ± 5% x 1PHSolenoid valve DC 24V |
Pumi Ea Komi | 5 Bar ~ 8 Bar |
Paʻi Wai Maka | 1Bar ~ 3Bar |
Wai & Emulsion Mahana | 30°C ma lalo |
Emulsion cooling Pools Volume: | ≥ 20m3x 2sets(Me ke aniani fiber cooling tower≥RT30) |
Kahe wai hooluu emulsion | ≥ 20 m3/Hr |
Emulsion hooluu wai Hapai | ≥ 30m(Ka mana Pump ≥AC4.0Kw*2sets) |
Mea hooluolu no HF welder | Mea hoʻoluʻu wai-wai/Water-water cooler |
ʻO ka peʻahi axial exhaust i loko no ka mahu welded | ≥ AC0.55Kw |
Puhi axial exhaust waho no ka mahu wili | ≥ AC4.0Kw |
4. Papa inoa mīkini
'ikamu | wehewehe | Qty |
1 | Semi auto DOUBLE-HEADS UN-COILER-Mandrel hoʻonui e Pneumatic cylinder-Me Pneumatic disk brake | 1 hoʻonohonoho |
2 | STRIP-POʻO OKI & TIG BUTT WELDER STATION- ʻO ka ʻako ʻana i ke poʻo ma ka Pneumatic cylinder- pū hoʻoheheʻe e holo ʻokoʻa me ka manual - Welder: TIG-315A | 1 hoʻonohonoho |
3 | Hale Paʻa Kū- AC 2.2 Kw Ma ka ʻōnaehana hoʻoponopono wikiwiki inverter- Ke kau nei i ka hale i loko, hoʻoponopono ʻia ka laulā e ke kaulahao | 1 hoʻonohonoho |
4 | ʻO ka ʻōnaehana hoʻokele kaʻa kaʻa DC nui no ka hoʻokumu ʻana/Sizing Section-DC 37KWX2-Me ke keʻena hoʻomalu DC | 1 hoʻonohonoho |
5 | Mekini Nui o PL-32Z | 1 hoʻonohonoho |
Milla hana paipu- Ke komo ʻana i ka hānai ʻana a me ka ʻāpana hoʻopāhaʻi- Wahi hoʻohaʻahaʻa - Kaʻina holo hope | 1 hoʻonohonoho | |
Wahi wiliwili- Kū i ke alakaʻi alakaʻi hili ʻili disk- Kū i ka ʻili (ʻano 2-roller) - Ma waho o ka ʻāpana scrafing (2 pcs kinves) - Kū i ka hao hili ʻana | 1 hoʻonohonoho | |
ʻāpana hoʻoluʻu wai emulsion: (1500mm) | 1 hoʻonohonoho | |
Milla Nani Paipu- ZLY Hoʻopau paʻakikī- ʻĀpana hoʻonui - Hui ho'āʻo wikiwiki - Poʻo Tureke -Ku kū i waho | 1 hoʻonohonoho | |
6 | Pūnaehana welder HF kūlana paʻa(XGGP-100-0.4-HC ,Me ka wai anuanu) | 1 hoʻonohonoho |
7 | ʻili lele wela/ ʻili lele anu | 1 hoʻonohonoho |
8 | Papa hoʻolele (9m)ʻO ka hoʻolei ʻana i ka ʻaoʻao hoʻokahi e ka mea pani ARC | 1 hoʻonohonoho |
ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi nui o kā mākou mea hoʻoheheʻe plastik ʻo ia kona waiwai.Hoʻomaopopo mākou i ke koʻikoʻi o ka lōʻihi, ʻo ia ke kumu e hoʻohana ai mākou i ke kila mea hana kiʻekiʻe i lawe ʻia mai i kāna hana.ʻO kēia kila mea hana kūikawā e hōʻoiaʻiʻo i ka lōʻihi o ke ola o ka crusher, e paʻa a hiki ke pale i nā hana hana hou.He mea kūpono hoʻi e haʻi ʻia ka hoʻolālā ʻana o kā mākou crushers no ka mea hiki iā ia ke hoʻoponopono telescopic.ʻO ia hoʻi, ʻoiai ma hope o ka hoʻohana pinepine ʻana, inā lilo ka maka, hiki ke maʻalahi a hoʻohana hou a hoʻohana hou ʻia, e mālama i kou manawa a me ke kālā.
ʻO kekahi pono waiwai o kā mākou mau mea hoʻoheheʻe plastik ʻo ko lākou mana ʻoki.Hoʻohana kā mākou mea paʻa i kahi hoʻolālā shear stepped e wāwahi pono i ka ikaika ʻoki.ʻO kēia ka hopena i ka pālua ʻana o ka ikaika ʻoki, e hana wikiwiki a maikaʻi ke kaʻina hana hou.Hiki iā ʻoe ke ʻoki maʻalahi i nā ʻōpala plastik nui me ka ʻole o ka hoʻoikaika ʻana.E ʻōlelo aloha i ka hoʻoikaika nui a aloha i ka hoʻonui ʻana i ka huahana.
ʻO ka maikaʻi ka mea nui i ka wā e hiki mai ai i kā mākou mea hoʻoheheʻe plastic a hōʻoia mākou i kēlā me kēia mea o kā lākou kūkulu ʻana e hoʻokō i nā kūlana kiʻekiʻe.No ka laʻana, hana ʻia ka mea paʻa i ke kila kila kiʻekiʻe T7A, i ʻike ʻia no kona rigidity maikaʻi a me ka maʻalahi.ʻO ia ke ʻano o kā mākou crushers ʻaʻole liʻiliʻi e haki a ʻeha paha, e hōʻoiaʻiʻo ana i ko lākou ola lōʻihi a me ka hana kūpaʻa lōʻihi.E hoʻolilo i kā mākou mea hoʻoheheʻe plastik a ʻike i kā lākou ʻoi aku ka maikaʻi o ka lima mua.
Ma waho aʻe o kā lākou waiwai waiwai, ʻo kā mākou mau mea hoʻoheheʻe plastik he mea hoʻohana a maikaʻi.Hoʻolālā ʻia no ka hana maʻalahi a kūpono i nā ʻoihana ʻoihana a me nā kaiapuni home.ʻO kona nui paʻa e hōʻoiaʻiʻo hiki iā ia ke komo i kēlā me kēia wahi, e mālama iā ʻoe i ka nui o ka papahele.E hauʻoli ana ʻoe i kona pono no ka mea hiki iā ia ke hana i nā ʻōpala plastik like ʻole, me nā ʻōmole PET, nā paipu PVC, a me nā mea hou aku.
ʻOi aku ka maikaʻi o kā mākou mea hoʻoheheʻe plastik ma mua o ka maʻalahi a me ka pono.Ma ka hoʻokomo kālā ʻana i kēia huahana, e loaʻa iā ʻoe kahi hopena maikaʻi i ke kaiapuni.ʻO ka hoʻohana hou ʻana i ka ʻōpala plastic e hōʻemi i ka nui o ka ʻōpala i nā ʻōpala a mālama i nā kumuwaiwai kūlohelohe.Me kā mākou ʻōpala palaka, hiki iā ʻoe ke hāʻawi i ka wā e hiki mai ana i ka wā e hauʻoli ana i nā pōmaikaʻi o kahi kaʻina hana hoʻokele ʻōpala.